- Najwyżej plonująca polska odmiana jęczmienia ozimego (wg wyników COBORU 2021)
- Najlepsza mrozoodporność z wszystkich zarejestrowanych w Polsce odmian jęczmienia ozimego (według testów COBORU w komorze niskich temperatur)
- Wysoka zawartość białka
- Podwyższona odporność na wirusa żółtej karłowatości jęczmienia
- Dobra gęstość ziarna
Karta technologiczna odmiany | |||||
Gatunek | Jęczmień ozimy | ||||
Odmiana | Turbo | Hodowla | |||
Wymagania glebowe | przeciętne | ||||
Tolerancja na zakwaszenie gleby (COBORU) | dość mała | ||||
Dynamika rozwoju jesiennego | 7/9 | ||||
Siła krzewienia | 7/9 | ||||
Wczesność - kłoszenie | dni od 01.01: 138 | ||||
Wczesność - dojrzałość pełna | dni od 01.01: 191 | ||||
Miejsce w płodozmianie | po rzepaku | po zbożach | po kukurydzy | po burakach | |
x | × | ||||
Norma wysiewu | siew wczesny (przed 15 września) | siew optymalny (15-25 września) | siew opóźniony (po 25 września) | ||
220-270 z/m2 | 270-320 z/m2 | 320-350 z/m2 | |||
Wiosenne nawożenie azotowe w zależności od terminu siewu | 25 BBCH: 40-50 kg N /ha | ||||
32 BBCH: 30-40 kg N/ha | |||||
Zimotrwałość (COBORU) | 5,5 | ||||
Przezimowanie i regeneracja (ocena gospodarcza) | 5,5/9 | ||||
Tolerancja na okresową suszę | Wiosenną | Letnią | Ogólnie (średnia) | ||
6/9 | 6/9 | 6/9 | |||
Odporność na wyleganie w zależności od terminu siewu | siew wczesny | siew optymalny (wg COBORU) | siew opóźniony | ||
8,2/9 | |||||
Zdrowotność | Zdrowotność od 1 do 9 | Uwagi dotyczące ochrony fungicydowej | |||
Choroby liści | Mączniak prawdziwy - liście | 7,2/9 | prochloraz 450g od 0,6 do 1 l/ha; | ||
cyprodynil 750g od 0,7 do 1,0 kg/ha. | |||||
Plamistość siatkowa | 7,4/9 | cyprodynil 750g od 0,7 do 1,0 kg/ha. | |||
piraklostrobina (związek z grupy strobiluryn) - 150 g/l (14,63%) fluksapyroksad (związek z grupy karboksyamidów) - 75 g/l (7,32%) 0,75-1,5 l/ha |
|||||
Rdza jęczmienia | 6,8/9 | benzowindyflupyr – 100 g/l - 0,75l/ha | |||
Rynchosporioza | 7,7/9 | cyprodynil 750g od 0,7 do 1,0 kg/ha. | |||
piraklostrobina - 150 g/l (14,63%) fluksapyroksad - 75 g/l (7,32%) 0,75-1,5 l/ha |
|||||
Ciemnobrunatna plamistość | 7,2/9 | (epoksykonazol - 125 g, krezoksym metylu - 125 g) -1 l/ha | |||
Pleśń śniegowa | 8/9 | (sedaksan - 25 g/l, fludioksonil - 25 g/l ) - 200ml/100kg ziarna | |||
Parametry jakościowe ziarna | |||||
Masa 1000 ziaren - 14% | 46,3g | ||||
Wyrównanie ziarna | 92% | ||||
Gęstość ziarna w stanie zsypnym | 5/9 | ||||
Zawartość białka | 6/9 | ||||
Morfologia - wygląd łanu w poszczególnych okresach rozwoju | |||||
Jesień | równomierne wschody, dobra krzewistość | ||||
Zima | zielona barwa liści, | ||||
Wiosna | dobra zdrowotność, zwarty łan o intensywnej dynamice wzrostu, lekkie żółknięcie dolnych liści, | ||||
Lato | bardzo ładne dorodne kłosy, wyrazisty wyrównany łan, |